-
-
服務(wù)與產(chǎn)品
-
-
泰州聯(lián)泰固廢處置有限公司-柔填2025年01月危廢處置類別報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:
2025-02-10
泰州聯(lián)泰固廢處置有限公司-柔填2025年01月危廢處置類別報(bào)表 | ||||||
危廢種類 | 接收/t | 處置量/t | 名稱 | 形態(tài) | 上月庫存/t | 本月庫存/t |
HW17 | 215.098 | 202.473 | 表面處理廢物 | 固態(tài) | 9.316 | 21.941 |
HW18 | 957.192 | 1043.062 | 焚燒處置殘?jiān)?/span> | 固態(tài) | 343.118 | 257.248 |
HW21 | 0 | 0 | 含鉻廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW22 | 0 | 0 | 含銅廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW23 | 0 | 0 | 含鋅廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW24 | 0 | 0 | 含砷廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW26 | 0 | 0 | 含鎘廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW31 | 0 | 10.698 | 含鉛廢物 | 固態(tài) | 10.698 | 0 |
HW34 | 0 | 0 | 廢酸 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW35 | 0 | 0 | 廢堿 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW36 | 0 | 0 | 石棉廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW46 | 19.975 | 19.975 | 含鎳廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW48 | 0 | 0 | 有色金屬冶煉廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW49 | 0 | 0 | 其他廢物 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW18 | 0 | 0 | 次生危廢 | 固態(tài) | 0 | 0 |
HW49 | 0 | 0 | 次生危廢 | 固態(tài) | 0 | 0 |
月度合計(jì) | 1192.265 | 1276.208 | 0 | 0 | 363.132 | 279.189 |
Copyright ? 2023 江蘇淳藍(lán)環(huán)保有限公司